El programa académico de la Maestría en Finanzas es un programa profesionalizante de modalidad escolarizada y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje.
Plan de estudio
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Áreas de Formación Básico Común Obligatoria | 28 | 25 |
| Áreas de Formación Básico Particular Obligatoria | 42 | 37 |
| Áreas de Formación Especializante | 14 | 13 |
| Áreas de Formación Optativa Abierta | 28 | 25 |
| Total: | 112 | 100 |
Nota: ninguna de las materias cuenta con algún prerrequisito.
| Tipo3 | CT Curso Taller |
| BCA1 | Horas bajo la conducción de un académico |
| AMI2 | Horas de actividades de manera independiente |
Área de Formación Básico Común Obligatoria (BCO)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Fundamentos de la teoría económica | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Metodología de la Investigación | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Seminario de Investigación de Finanzas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria (BPO)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración Financiera | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Liderazgo y Ética Empresarial | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Econometría | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Finanzas Corporativas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Gestión Financiera Estratégica | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Análisis de Riesgo Corporativo | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Total | 288 | 384 | 672 | 42 |
Área de Formación Especializante Obligatoria (EP)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas Internacionales | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Productos Derivados | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Total | 96 | 128 | 224 | 14 |
Área de Formación Optativa Abierta (OA)
| Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tópicos selectos en finanzas I | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tópicos selectos en finanzas II | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tópicos selectos en finanzas III | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tópicos selectos en finanzas IV | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Total | 192 | 256 | 448 | 28 |